No dia 13 de janeiro realizou-se, a nível de escola, a primeira eliminatória do Concurso Nacional de Leitura.
Tal como oportunamente divulgado, as obras propostas para leitura autónoma, no 3º ciclo, foram Constantino, guardador de vacas e de sonhos, de Alves Redol e Colar, de Sophia de Mello Breyner Andresen. No ensino secundário foram propostas as obras Gaibéus, de Alves Redol e Livro Sexto, de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Em cada um dos níveis de ensino, foram apurados três alunos que irão participar na fase distrital.
Os nossos parabéns a todos os participantes.
Pauta de Resultados – 3º Ciclo
Nome, Nº e Turma | “Constantino, guardador de vacas e de sonhos” de Alves Redol | “O Colar” de Sophia de Mello Breyner | Posição |
Catarina Laranjeira Pinho, nº 6, 9º A | 71% | 70,5% | 1º |
Sónia Tavares, nº 20, 9º F | 73% | 66,5% | 2º |
Iliane Soares, nº 10, 9º A | 70% | 66,5% | 3º |
Carolina Figueirinhas, nº 4, 9ºA | 59% | 77% | 4º |
Cristiana Matos, nº 3, 9ºD | 55,5% | 74,5% | 5º |
Daniela Pereira, nº 9, 7º B | 75% | 59% | 6º |
Sofia Ferreira, nº 19, 9º C | 60% | 67,5% | 7º |
Ana Margarida Almeida, nº 4, 7º B | 58% | 60% | 8º |
Gil Teixeira, nº11, 7º B | 54,5% | 61% | 9º |
Joana Santos, nº12, 9ºD | 42% | 67% | 10º |
Andreia Silva, nº 1, 7º A | 40% | 60,5% | 11º |
Francisca Nabais, nº11, 7ºA | 55% | 46º | 12º |
Beatriz Almeida, nº2, 7º A | 53% | 45,5% | 13º |
Daniela Henriques, nº8, 9º C | 43% | 54,5% | 14º |
Daniel Almeida, nº 4, 9º D | 33% | 48% | 15º |
Vasco Gomes, nº 17, 9º D | 35% | 13% | 16º |
Alunos apurados para a Fase Distrital - Secundário
1º - Liliana Lourenço da Silva, 10º B (67 pontos)
2º - Raquel Marisa Henriques Silva, 10ºB (60 pontos
3º - Susana Margaida Oliveira Valério, 10ºD (52 pontos)
Sem comentários:
Enviar um comentário